董監事資料集 岳澤投資有限公司的公司登記或商業登記日誌 - 包含核准設立 變更 歇業 解散 廢止 等等紀錄(變更)日期公司名稱公司所在地資本額(元)代表人[ 公司設立登記 於 108年10月清單 ]2019-10-07[1]岳澤投資有限公司臺中市清水區靈泉里中航路三段6之2號3樓800000蔡世澤 [ 公司設立登記 於 108年10月清單 ]核准設立日期: 2019-10-07 | 公司名稱: 岳澤投資有限公司 | 公司所在地: 臺中市清水區靈泉里中航路三段6之2號3樓 | 資本額(元): 800000 | 代表人: 蔡世澤[2] 岳澤投資有限公司營業地址 岳澤投資有限公司的地圖 與蔡世澤[3]相似姓名的代表負責人 | (以下顯示 5 筆) (或要:搜尋董監事資料集 蔡世澤[4])蔡世澤[5]
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: 岳澤投資有限公司 | 睿耀投資股份有限公司 | 統一編號: 83900528
蔡世澤[6]職稱: 董事長 | 持有股份數: 752400 | 所代表法人: | 世醫投資股份有限公司 | 統一編號: 55867553
蔡世澤[7]職稱: 董事長 | 持有股份數: 182000 | 所代表法人: | 杏圃生技股份有限公司 | 統一編號: 24537100
蔡世澤[8]職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 精創生技股份有限公司 | 奧基生技股份有限公司 | 統一編號: 50897831
蔡世澤[9]職稱: 董事 | 持有股份數: 1326000 | 所代表法人: | 精創生技股份有限公司 | 統一編號: 90258281
蔡世澤[10]職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: 岳澤投資有限公司 | 睿耀投資股份有限公司 | 統一編號: 83900528
蔡世澤[11]職稱: 董事長 | 持有股份數: 752400 | 所代表法人: | 世醫投資股份有限公司 | 統一編號: 55867553
蔡世澤[12]...