威世頓股份有限公司, 代表負責人 | 全台第三方支付網
威世頓股份有限公司地址:臺北市大安區建安里忠孝東路4段169號11樓之4,統編(統一編號):83118666,代表人負責人:林郁芬,營業稅籍分類:其他管理顧問服務,資本 ...
新北市汐止區大同路三段613號6樓之5[1]總價元: 4800000.0 | 房地(土地+建物)[2] | 建物移轉總面積平方公尺: 75.5 | 土地移轉總面積平方公尺: 6.64 | 建築完成年月: 880203.0 | 都市土地使用分區: 都市:其他:第二種住宅區 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1101103.0
@ 不動產實價登錄資訊-買賣案件[3]新北市汐止區大同路三段613號27樓之7[4]總價元: 6800000.0 | 房地(土地+建物)+車位[5] | 建物移轉總面積平方公尺: 115.449999999999 | 土地移轉總面積平方公尺: 8.79 | 建築完成年月: 880203.0 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1110723.0
@ 不動產實價登錄資訊-買賣案件[6]新北市汐止區大同路三段613號14樓之4[7]總價元: 5250000 | 房地(土地+建物)[8] | 建物移轉總面積平方公尺: 91.26 | 土地移轉總面積平方公尺: 8.47 | 建築完成年月: 880203 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1111201
@ 不動產實價登錄資訊-買賣案件[9]新北市汐止區大同路三段613號14樓之4[10]總價元: 5400000 | 房地(土地+建物)[11] | 建物移轉總面積平方公尺: 91.26 | 土地移轉總面積平方公尺: 8.47 | 建築完成年月: 880203 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1120316
@ 不動產實價登錄資訊-買賣案件[12]新北市汐止區大同路三段613號17樓之3[13]總價元: 3960000 | 房地(土地+建物)[14] | 建物移轉總面積平方公尺: 41.99 | 土地移轉總面積平方公尺: 3.91 | 建築完成...
威士頓精密工業股份有限公司 | 全台第三方支付網
威世頓股份有限公司 | 全台第三方支付網
威世頓股份有限公司 | 全台第三方支付網
威士頓精密工業股份有限公司 | 全台第三方支付網
威世頓科技有限公司 | 全台第三方支付網
威世頓股份有限公司, 代表負責人 | 全台第三方支付網
威世頓科技有限公司, 代表負責人 | 全台第三方支付網
威士頓精密工業股份有限公司 | 全台第三方支付網
威士頓精密工業股份有限公司 | 全台第三方支付網
威士頓精密工業股份有限公司的統編、統一編號 | 全台第三方支付網
【威世頓股份有限公司】統編是多少?統一編號:83118666
公司名稱:威世頓股份有限公司統一編號:83118666所在城市:臺北市詳細地址:大安區忠孝東路4段169號11樓之4公司資本額:300000公...