國興資訊股份有限公司的統編、統一編號 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司最後變更日期:2020-09-02,統一編號(統編):52875138,公司狀況:核准設立,負責人:吳壬堯,地址:臺中市南區復興路一段271號地下1樓, ...
113年第一次電腦軟體共同供應契約採購-電腦軟體[1]標案案號: 1130201 | 決標金額(元): 5431616702 | 標的分類: 計算機及其零件與配件 | 決標方式: 最低標 | 得標廠商名稱: 國眾電腦股份有限公司,財團法人台北市基督教救世傳播協會,全華圖書股份有限公司,台灣富士通股份有限公司,凌群電腦股份有限公司,宏菖文教企業社,新碩資訊股份有限公司,東昊商業社,大同股份有限公司,益榮實業... | 機關名稱: 數位發展部數位產業署 | 決標日期: 2024-04-30
@ 前1年度公告金額以上採購限制性決標公告[2]智慧農業躍升普及(2/4)[3]主辦機關: 農業部 | 計畫類別(次類別): 科技發展 | 隸屬專案(子專案): 「五加二」產業創新計畫(新農業) | 年度: 113 | 計畫期程(起): 20230101 | 計畫期程(訖): 20261231 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 100.00% | 年度預算達成率(%): 100.00% | 重要執行成果: 計畫亮點:「1.本計畫協助稻作生態系(國興資訊股份有限公司、建興碾米廠、佐翼股份有限公司及安吉氣象有限公司)在田中場域於11月5日舉行成果發表,成功建構稻作智慧生產管理生態系1個,在田中鎮場域順利落地...
@ 政府科技發展計畫清單[4]智慧農業躍升普及(2/4)[5]主辦機關: 農業部 | 計畫類別(次類別): 政策計畫 | 隸屬專案(子專案): 「五加二」產業創新計畫(新農業) | 年度: 113 | 計畫期程(起): 2023/1/1 | 計畫期程(訖): 2026/12/31 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 100.00% | 年度預算達成率(%): 100.00% | 重要執行成果: 計畫亮點:「1.本計畫協助稻作生態系(國興資訊股份有限公司、建興碾米廠、佐翼股份有限公司及安吉氣象有限公司)在田中場域於11月5日舉行成果發表,成功建構稻作智慧生產管理生態系1個,在田中鎮場域順利落地...
@ 政府科技發展計畫清單[6]亞洲‧矽谷...國興資訊股份有限公司 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司· 吳壬堯· 臺中市南區復興路一段271號 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司的統編、統一編號 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司的統編、統一編號 | 全台第三方支付網
國興資訊股份有限公司 | 全台第三方支付網
【國興資訊股份有限公司】統編是多少?統一編號:52875138
公司名稱:國興資訊股份有限公司統一編號:52875138所在城市:臺中市詳細地址:南區復興路一段271號地下1樓公司資本額:40000000...